Naša prednost
Naša vrsta poslovanja je Manufacturer & Trading Company in spodnja tabela prikazuje našo proizvodno zmogljivost in proizvodne stroje
| 1.Proizvodna zmogljivost | ||||||
| Ime izdelka | Zmogljivost proizvodne linije | Dejansko proizvedene enote (prejšnje leto) | ||||
| Kompaktna pudernica | 1200000 kosov na mesec | 6000000 kosov | ||||
| Eye Shadow Etui | 1200000 kosov na mesec | 6000000 kosov | ||||
| Etui za puder | 1000000 kosov na mesec | 5000000 kosov | ||||
| Tuba šminke | 1000000 kosov na mesec | 5000000 kosov | ||||
| Tuba sijaja za ustnice | 1000000 kosov na mesec | 5000000 kosov | ||||
| 2. Proizvodni stroji | ||||||
| Ime stroja | Blagovna znamka in model št. | Količina | Število uporabljenih let | Pogoj | ||
| Stroj za mešanje barv | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Sprejemljivo | ||
| Stroj za brizganje 1 | SONČNA ZAGREŽICA/1380J6 | 31 | 1/3 | Sprejemljivo | ||
| Stroj za brizganje 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Sprejemljivo | ||
| Polavtomatski Silk Tiskarski stroj | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Sprejemljivo | ||
| Samodejni tisk na svilo Stroj | Ni informacij | 1 | 2 | Sprejemljivo | ||
| Polavtomatski dvobarvni svileni tisk Stroj | ŠENFA | 2 | 1 | Sprejemljivo | ||
| Stroj za vroče žigosanje | Ni informacij | 12 | 4 | Sprejemljivo | ||
| 3D tiskarski stroj | Ni informacij | 7 | 3 | Sprejemljivo | ||
| Brusilni stroj | YINGDA | 61 | 1/3 | Sprejemljivo | ||
| Ultrazvočni stroj | XIEYOU | 8 | 3 | Sprejemljivo | ||
| Avtomatski ultrazvočni stroj | QUANSHIDA | 1 | 1 | Sprejemljivo | ||
| Robot za razdeljevanje Razpršilnik | Ni informacij | 8 | 4 | Sprejemljivo | ||
| Blunt Nail Machine | Ni informacij | 10 | 4 | Sprejemljivo | ||
| Samodejni stroj za sestavljanje krtačne palice | HONGHAODA | 2 | 1 | Sprejemljivo | ||
| 3. Stroji za testiranje | ||||||
| Ime stroja | Blagovna znamka in model št. | Količina | Število uporabljenih let | Pogoj | ||
| Detektor uhajanja zraka | Ni informacij | 1 | 1 | Sprejemljivo | ||
| Škatla za sušenje | Ni informacij | 1 | 1 | Sprejemljivo | ||
| Stroj za natezno testiranje | Ni informacij | 1 | 1 | Sprejemljivo | ||
| Tester navora pokrovčka steklenice | Ni informacij | 1 | 1 | Sprejemljivo | ||


